アイランドタワークリニック
初診料無料
診察形式
対面
初診料
¥0(無料)
再診料
¥0
送料
¥0
送料備考
新宿・大阪・名古屋・福岡。i-Direct(刈り上げ型FUE)とU-Direct(刈り上げなし)の2術式。分割最大120回対応。verification_date: 2026-04-11
取扱薬・価格一覧
植毛・自毛移植
| 薬剤 | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUE植毛 韓国江南(1株単価相場) 株 日本国内FUE相場: ¥800〜¥1,500/株。下限値使用。1,000株で約¥880,000〜¥1,500,000 | ¥880 | ¥0 | 無料 | ¥880 | 確認 → |
| i-Direct植毛 グラフト費 (1株単価) 株 税込。基本治療費¥220,000別途。500株総額¥715,000、1,000株総額¥1,210,000 | ¥990 | ¥0 | 無料 | ¥990 | 確認 → |
| U-Direct植毛 グラフト費 (1株単価) 株 刈り上げないダイレクト植毛。税込。基本治療費¥220,000別途。500株総額¥1,045,000 | ¥1,650 | ¥0 | 無料 | ¥1,650 | 確認 → |
| i-Direct植毛 基本治療費 式 刈り上げ型FUE(i-Direct)の基本治療費。税込。別途グラフト費¥990/株 | ¥220,000 | ¥0 | 無料 | ¥220,000 | 確認 → |
| FUE植毛 1,000株パッケージ 株 1,000株パッケージ下限目安価格 | ¥880,000 | ¥0 | 無料 | ¥880,000 | 確認 → |
全価格は公式サイトから自動取得しています。最新価格は必ず公式サイトでご確認ください。 掲載情報に誤りがある場合は こちら からご連絡ください。