ウゴービ(肥満症承認) vs サクセンダ(肥満症承認)
どちらも
ダイエット薬(GLP-1)
ウゴービ(肥満症承認) と サクセンダ(肥満症承認) の違い
| 比較項目 | ウゴービ(肥満症承認) | サクセンダ(肥満症承認) |
|---|---|---|
| 有効成分 | セマグルチド | リラグルチド |
| 投与頻度 | 週1回 | 毎日 |
| 日本の肥満症承認 | 2023年承認 | 2020年承認 |
| 臨床試験での体重減少 | 平均約15%の | 平均約8%の |
| 主な副作用 | 吐き気、 | 吐き気、 |
どちらを選ぶ?
自費診療での 使用は 保険適用外と なります。 効果・副作用には 個人差が あります。 必ず 医師に ご相談ください。どちらを 選ぶかは 必ず医師に ご相談ください。
クリニック別価格ランキング(実質価格順)
ウゴービ(肥満症承認)
2日前に確認| # | クリニック | 実質価格 |
|---|---|---|
| 1 | にしたんクリニックオンライン | ¥8,800 |
| 2 | にしたんクリニックオンライン | ¥17,600 |
| 3 | イースト駅前クリニックオンライン | ¥19,200 |
| 4 | DMMオンラインクリニックオンライン | ¥19,250 |
| 5 | イースト駅前クリニックオンライン | ¥37,800 |
サクセンダ(肥満症承認)
本日確認| # | クリニック | 実質価格 |
|---|---|---|
| 1 | フィットクリニックオンライン | ¥12,385 |
| 2 | 渋谷駅前おおしま皮膚科オンライン | ¥17,380 |
| 3 | elife(イーライフ)オンライン | ¥19,740 |
| 4 | 湘南美容クリニック | ¥24,800 |
| 5 | 東京美容外科 | ¥38,300 |
ダイエット薬(GLP-1)の価格をまとめて比較する
ウゴービ
掲載価格はクリニックの公開情報をもとに集計したものです。実際の価格は診察内容・処方内容によって異なる場合があります。
薬剤の効果・副作用には個人差があります。治療の開始・変更・中止は必ず担当医にご相談ください。
本ページの情報は情報提供を目的としており、特定の薬剤・クリニックを推薦するものではありません。