AGA治療は自費診療のため、クリニックによって費用が大きく異なります。本記事では客観的な費用相場を整理します。
治療別費用相場(月額)
| 治療法 | 費用相場(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| フィナステリド(ジェネリック) | 1,500〜4,000円 | クリニックにより差異大 |
| フィナステリド(先発品) | 4,000〜8,000円 | プロペシア等 |
| デュタステリド(ジェネリック) | 2,000〜5,000円 | |
| デュタステリド(先発品) | 5,000〜10,000円 | ザガーロ等 |
| ミノキシジル外用 | 1,000〜5,000円 | 濃度・量による |
| ミノキシジル内服 | 2,000〜6,000円 | 処方量による |
| 併用処方 | 4,000〜15,000円 | 組み合わせにより異なる |
※上記は参考相場です。実際の費用はクリニックへお問い合わせください。
初診・診察費用
| 項目 | 相場 |
|---|---|
| 初診料 | 無料〜5,000円 |
| 再診料 | 無料〜3,000円 |
| オンライン診療 | 0〜3,000円 |
費用を抑えるポイント
- ジェネリック薬を選択する
- オンライン診療で診察料を節約
- 定期処方プラン(3ヶ月・6ヶ月分まとめ処方)の活用
- 複数クリニックの料金を比較してから選ぶ
植毛手術の費用
植毛は移植毛数によって費用が変動します。
| 移植毛数 | 費用目安 |
|---|---|
| 500毛包単位 | 30〜80万円 |
| 1,000毛包単位 | 60〜150万円 |
| 2,000毛包単位以上 | 150〜300万円以上 |
AGA治療は自費診療です。費用・治療内容は必ずクリニックで確認し、医師に相談のうえ治療方針を決めてください。
本記事は医療広告ガイドライン・薬機法に基づいて執筆しており、特定の治療効果を保証するものではありません。実際の治療は医師の判断に従ってください。
