| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスミンレディースクリニック | ¥5,800 | ¥0 | ¥870 | ¥6,670 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | 南森町レディースクリニック 大阪梅田院 | ¥6,600 | ¥0 | ¥500 | ¥7,100 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | まりこクリニック | ¥8,000 | ¥0 | 無料 | ¥8,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | かなこレディースクリニック横浜みなとみらい | ¥8,000 | ¥0 | 無料 | ¥8,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | エナ大通クリニック | ¥7,000 | ¥0 | ¥1,100 | ¥8,100 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | Ladies clinic LOG 原宿 | ¥8,800 | ¥0 | ¥1,500 | ¥10,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | まつおかレディースクリニック | ¥9,500 | ¥0 | ¥1,000 | ¥10,500 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
8 | 新宿駅前婦人科クリニック | ¥7,600 | ¥0 | ¥3,300 | ¥10,900 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
9 | 上野駅前婦人科クリニック | ¥7,600 | ¥0 | ¥3,300 | ¥10,900 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
10 | 椿レディースクリニック梅田駅前 | ¥10,000 | ¥0 | ¥2,200 | ¥12,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
11 | 山辺レディースクリニック | ¥9,900 | ¥0 | ¥2,880 | ¥12,780 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
12 | ケイ・レディースクリニック新宿 | ¥12,000 | ¥0 | ¥1,000 | ¥13,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
13 | 福岡博多駅前通中央クリニック | ¥12,100 | ¥0 | ¥2,200 | ¥14,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
14 | 天神駅前婦人科クリニック | ¥11,000 | ¥0 | ¥3,300 | ¥14,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
15 | 天神マイケアクリニック | ¥13,500 | ¥0 | ¥1,650 | ¥15,150 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
16 | 大美会クリニック 心斎橋院 | ¥14,500 | ¥0 | ¥1,100 | ¥15,600 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
17 | 池袋レディースクリニック | ¥22,000 | ¥0 | ¥1,000 | ¥23,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
18 | 新宿レディースクリニック | ¥22,000 | ¥0 | ¥1,000 | ¥23,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
低用量ピルの