| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大美会クリニック | ¥4,950 | ¥0 | 無料 | ¥4,950 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | 新宿ホームクリニック | ¥3,500 | ¥0 | ¥3,000 | ¥6,500 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | クリニーク福岡天神 | ¥7,700 | ¥0 | 無料 | ¥7,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | 渋谷DSクリニック | ¥6,600 | ¥0 | ¥3,300 | ¥9,900 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | ライトクリニック 名古屋院(栄) | ¥14,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥16,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | ライトクリニック 大阪院(梅田) | ¥14,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥16,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | 渋谷ウェルネストクリニック | ¥18,000 | ¥0 | ¥1,650 | ¥19,650 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
8 | アイシークリニック | ¥23,000 | ¥0 | 無料 | ¥23,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
9 | イースト駅前クリニック 大阪院(梅田) | ¥24,400 | ¥0 | 無料 | ¥24,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
10 | イースト駅前クリニック 名古屋院 | ¥24,400 | ¥0 | 無料 | ¥24,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
11 | イースト駅前クリニック 広島院 | ¥24,400 | ¥0 | 無料 | ¥24,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
12 | イースト駅前クリニック 札幌院 | ¥24,400 | ¥0 | 無料 | ¥24,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの