| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大美会クリニック | ¥8,800 | ¥0 | 無料 | ¥8,800 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | 新宿ホームクリニック | ¥7,000 | ¥0 | ¥3,000 | ¥10,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | 渋谷DSクリニック | ¥11,000 | ¥0 | ¥3,300 | ¥14,300 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | ライトクリニック 名古屋院(栄) | ¥21,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥23,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | ライトクリニック 大阪院(梅田) | ¥21,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥23,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | アイシークリニック | ¥41,000 | ¥0 | 無料 | ¥41,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | イースト駅前クリニック 大阪院(梅田) | ¥49,700 | ¥0 | 無料 | ¥49,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
8 | イースト駅前クリニック 広島院 | ¥49,700 | ¥0 | 無料 | ¥49,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
9 | イースト駅前クリニック 札幌院 | ¥49,700 | ¥0 | 無料 | ¥49,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
10 | イースト駅前クリニック 名古屋院 | ¥49,700 | ¥0 | 無料 | ¥49,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの