| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライトクリニック 名古屋院(栄) | ¥17,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥19,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | ライトクリニック 大阪院(梅田) | ¥17,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥19,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | 渋谷ウェルネストクリニック | ¥19,800 | ¥0 | ¥1,650 | ¥21,450 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | クリニーク福岡天神 | ¥22,000 | ¥0 | 無料 | ¥22,000 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | 新宿ホームクリニック | ¥19,500 | ¥0 | ¥3,000 | ¥22,500 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの