| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渋谷DSクリニック | ¥9,100 | ¥0 | ¥3,300 | ¥12,400 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | イースト駅前クリニック 札幌院 | ¥15,180 | ¥0 | 無料 | ¥15,180 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | イースト駅前クリニック 名古屋院 | ¥15,180 | ¥0 | 無料 | ¥15,180 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | イースト駅前クリニック 仙台院 | ¥15,180 | ¥0 | 無料 | ¥15,180 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | イースト駅前クリニック 大阪院(梅田) | ¥15,180 | ¥0 | 無料 | ¥15,180 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | イースト駅前クリニック 広島院 | ¥15,180 | ¥0 | 無料 | ¥15,180 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | ライトクリニック 大阪院(梅田) | ¥15,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥17,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
8 | ライトクリニック 名古屋院(栄) | ¥15,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥17,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの