| # | クリニック | 本体 | 送料 | 初診料 | 実質価格 | 形態 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新宿ホームクリニック | ¥220 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,220 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
2 | 渋谷ウェルネストクリニック | ¥4,620 | ¥0 | ¥1,650 | ¥6,270 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
3 | イースト駅前クリニック 仙台院 | ¥6,600 | ¥0 | 無料 | ¥6,600 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
4 | イースト駅前クリニック 広島院 | ¥6,600 | ¥0 | 無料 | ¥6,600 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
5 | イースト駅前クリニック 大阪院(梅田) | ¥6,600 | ¥0 | 無料 | ¥6,600 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
6 | イースト駅前クリニック 札幌院 | ¥6,600 | ¥0 | 無料 | ¥6,600 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
7 | イースト駅前クリニック 名古屋院 | ¥6,600 | ¥0 | 無料 | ¥6,600 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
8 | 渋谷DSクリニック | ¥4,400 | ¥0 | ¥3,300 | ¥7,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
9 | アイシークリニック | ¥7,700 | ¥0 | 無料 | ¥7,700 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
10 | クリニーク福岡天神 | ¥9,350 | ¥0 | 無料 | ¥9,350 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
11 | ライトクリニック 大阪院(梅田) | ¥9,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥11,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
12 | ライトクリニック 名古屋院(栄) | ¥9,000 | ¥2,200 | 無料 | ¥11,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
13 | プライベートスキンクリニック(大阪梅田) | ¥9,900 | ¥0 | ¥3,300 | ¥13,200 | 対面 | 2026/4/16 出典 |
お住まいの